Tarifas Oficiales
Lista de Precios a2 Softway
Consulta los precios referenciales de todas las aplicaciones, suites completas, renovaciones y actualizaciones del Sistema a2 Softway.
| Categoría | Aplicación / Solución | P.V.P con IVA (Jun 2024) |
|---|---|---|
| POS & Ventas | a2 Punto de Venta Configurable | €152,31 |
| POS & Ventas | a2 VPos (requiere a2 Punto de Venta Configurable) | €288,55 |
| Móviles & Android | a2 Android Commander (hasta 5 Móviles) | €333,50 |
| Móviles & Android | a2 Android Commander (hasta 10 Móviles) | €478,50 |
| Móviles & Android | a2 Android Commander (+ 10 Móviles) | €623,50 |
| Móviles & Android | a2 Android Food (requiere a2 A&B) | €150,38 |
| POS & Ventas | a2 Panel de Botones adicionales para a2 Pto de Venta | €86,66 |
| Alimentos & Bebidas | a2 Punto de Venta Configurable Alimentos y Bebidas | €83,87 |
| Alimentos & Bebidas | a2 Comandas Alimentos y Bebidas | €83,87 |
| Administrativo | a2 Administrativo Básico + 1 a2 Punto de Venta | €319,26 |
| Administrativo | a2 Herramienta Administrativa Configurable (HAC) | €630,70 |
| Administrativo | a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta | €783,01 |
| Especiales | a2 Imprenta Digital | €288,55 |
| Financiero | a2 Contabilidad | €358,46 |
| Financiero | a2 Nómina | €431,37 |
| Alimentos & Bebidas | a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta | €300,75 |
| Hotelería | a2 Hotel | €267,89 |
| Suites Integrales | a2 Suite Alimentos y Bebidas | €1.311,52 |
| Suites Integrales | a2 Suite Administrativa | €1.100,99 |
| Suites Integrales | a2 Administrativo-Contable | €791,34 |
| Suites Integrales | a2 Suite Hotel | €1.594,86 |
| Suites Integrales | a2 Restaurante | €652,02 |
| Suites Integrales | a2 HAC + 1 a2 Punto de Venta + a2 Hotel | €893,27 |
| Suites Integrales | a2 HAC + 1 a2 Punto de Venta + a2 Nómina | €1.032,21 |
| Suites Integrales | a2 HAC + 1 a2 Punto de Venta + a2 RMA | €751,17 |
| Módulos & Sucursales | a2 Módulo de Sucursales (Oficina Principal - Casa Matriz) | €144,23 |
| Módulos & Sucursales | a2 Módulo de Sucursales (para 1 Sucursal) | €81,41 |
| Módulos & Sucursales | a2 Módulo RMA (Garantías & Servicios) | €100,72 |
| Módulos & Sucursales | a2 Módulo de Compras Internacionales | €117,28 |
| Manager POS | a2 Manager Punto de Ventas (Hasta 3 Puntos) | €82,42 |
| Manager POS | a2 Manager Punto de Ventas (Hasta 6 Puntos) | €116,06 |
| Manager POS | a2 Manager Punto de Ventas (Hasta 9 Puntos) | €149,70 |
| Manager POS | a2 Manager Punto de Ventas (Más de 9 Puntos) | €183,34 |
| Renovaciones | Renovación de Licencia (Básico, Herramienta, Contabilidad, Nómina, Hotel, A&B) | €155,60 |
| Renovaciones | Renovación de Licencia a2 Punto de Venta, a2 POS (A&B) | €33,94 |
| Renovaciones | Renovación a2 Manager de Punto de Venta | €33,94 |
| Actualizaciones | Actualización Manager Punto de Venta (3 hasta 6 Puntos) | €33,64 |
| Actualizaciones | Actualización Manager Punto de Venta (6 hasta 9 Puntos) | €33,64 |
| Actualizaciones | Actualización Manager Punto de Venta (Más de 9 Puntos) | €33,64 |
| Actualizaciones | Actualización a2 Administrativo Básico a a2 HAC + a2 Pto de Venta | €463,76 |
Formas de Pago Flexibles
Aceptamos pagos en Bolívares transferencias a tasa oficial BCV del día, divisas en efectivo, transferencias bancarias internacionales y depósitos en cuenta custodia.
Instalación y Configuración
Contamos con planes de implementación integral que incluyen configuración del servidor, migración de datos, ajuste de formatos fiscales y capacitación a tu personal.
Renovaciones Anuales
Mantén tu software actualizado y con soporte directo de a2 Softway. Gestionamos tus licencias de renovación de forma inmediata sin interrupción de tus ventas.
